| № документа | Дата документа | Тип документа | Группа выбытия/ зачисления | Фамилия Откуда прибыл |
| 1.23.04 | 01.12.2022 | Зачисление в детсад | А средняя | Количество учащихся: 22 |
| А старшая | ||||
| А первая младшая | ||||
| Б вторая младшая | ||||
| Б первая младшая | ||||
| 2.23.03 | 14.11.2022 | Зачисление в детсад | А подготовительная | Количество учащихся: 2 |
| Б подготовительная | ||||
| 2.23.02 | 01.11.2022 | Зачисление в детсад | Б первая младшая | Количество учащихся: 2 |
| 2.23.01 | 03.10.2022 | Зачисление в детсад | А старшая | Количество учащихся: 3 |
| Б средняя | ||||
| Б вторая младшая | ||||
| 2.22 | 02.09.2022 | Зачисление в детсад | Б средняя | Количество учащихся: 7 |
| Б старшая | ||||
| Г старшая | ||||
| А первая младшая | ||||
| Б первая младшая | ||||
| 1.23.01 | 05.08.2022 | Зачисление в детсад | Б первая младшая | Количество учащихся: 11 |













